Gracias al interés y diligencia que le caracteriza en el seguimiento puntual y permanente de la actualidad periodística internacional, don Ramón Salaberría aporta en su excelente blog (véase allí fuente) unos recientes datos de capital importancia para advertir un fenómeno que no sólo se atisba o puede ser catalogado como circunstancial o excepcional, sino que resulta sobradamente significativo por la tónica general que lo reafirma e incrementa en el balance de ventas de la prensa escrita. Los medios electrónicos y la cada vez más habitual lectura plasmática han hecho decrecer las tiradas de los más importantes diarios de Estados Unidos en el último año tal y como aquí se especifica:
Diario | sep-07 | sep-06 | Variación % |
USA Today | 2.293.137 | 2.269.509 | 1,04% |
Wall Street Journal | 2.011.882 | 2.043.235 | -1,53% |
The New York Times | 1.037.828 | 1.086.797 | -4,51% |
Los Angeles Times | 779.682 | 775.765 | 0,50% |
New York Daily News | 681.415 | 693.423 | -1,73% |
New York Post | 667.119 | 704.011 | -5,24% |
Washington Post | 635.087 | 656.298 | -3,23% |
Chicago Tribune | 559.404 | 576.131 | 2,90% |
Houston Chronicle | 507.437 | 508.091 | -0,13% |
Newsday | 387.503 | 410.578 | -5,62% |
Arizona Republic | 382.414 | 397.295 | -3,75% |
Dallas Morning News | 373.586 | 404.652 | -7,68% |
San Francisco Chronicle | 365.234 | 373.805 | -2,29% |
Boston Globe | 360.695 | 386.417 | -6,66% |
Star-Ledger of Newark | 353.003 | 363.100 | -2,78% |
Philadelphia Inquirer | 338.260 | 330.622 | 2,31% |
Star Tribune of Minneapolis | 335.443 | 358.887 | -6,53% |
Cleveland Plain Dealer | 334.195 | 336.940 | -0,81% |
Detroit Free Press | 320.125 | 328.719 | -2,61% |
Atlanta Journal-Constitution | 318.350 | 350.159 | -9,08% |
Portland Oregonian | 309.467 | 310.805 | -0,43% |
St. Petersburg Time | 288.807 | 288.679 | 0,04% |
Orange County Register | 278.507 | 287.204 | -3,03% |
San Diego Union-Tribune | 278.379 | 304.334 | -8,53% |
St. Louis Post-Dispatch | 265.111 | 276.677 | -4,18% |
1 comentario:
Me resistía al nuevo soporte pero ahora ya hasta leo novelas en la pantalla, asi que si a mi edad me he readaptado qué no harán los más jóvenes. Un saludo cordial desde la aldea.
Publicar un comentario